Kalkulaatorid
1:1
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Kokku | l |
2:1
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Kokku | l |
2:1+10% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
2:1+20% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
3:1+5% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
3:1+10% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
3:1+20% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
4:1+5% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
4:1+10% lahustit max
| Värv | l |
| Kõvendi | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |
IC Metallikvärv
| Värv | l |
| Lahusti max | l |
| Kokku | l |








